●FIL-ARTカッティングロボシステム |
![]() |
FIL-ART データ配信ニュース
※送料、消費税別途となります。 |
2021年2月度 | |||||
メーカー | 車 種 | 主 型 式 | データ販売価格 | パーツ構成記号 (後部席) |
参考施工価格 (後部席) |
ニッサン | キックス ※1 | P15 | ¥5,000 | J×2+ A×2+ Y | ¥36,000 |
ホンダ | N-ONE ※2 | JG3,4 | ¥9,000 | K×2+ M | ¥33,000 |
スズキ | ソリオ | MA37S | ¥8,000 | K×2+ B×2+ M | ¥39,000 |
ベンツ | Bクラス ※3 | 246 | ¥8,000 | K×2+ B×2+ M | ¥45,000 |
※1 キックスは、フロントドア、リア分割のデータは含まれておりません。 |
2021年1月度 | |||||
メーカー | 車 種 | 主 型 式 | データ販売価格 | パーツ構成記号 (後部席) |
参考施工価格 (後部席) |
レクサス | IS (マイナー後) | GSE31 | ¥8,000 | J×2+ A×2+ N | ¥43,000 |
レクサス | LC オープン | URZ100 | ¥6,000 | C×2+ X | - |
BMW | 7シリーズ セダン ※1 | 7R30 | ¥5,000 | J×2+ A×2+ Z | ¥47,000 |
フィアット | 500 (サンルーフデータ付)※2 |
312 | ¥8,000 | C×2+ M | ¥33,000 |
※1 BMW7シリーズは、フロントドア、リア分割のデータは含まれておりません。 |